Závod Aschaffenburg - ZZ
(50:01:19/009:02:20)
Datum konání závodu: 21.06.2015
Kategorie závodu : OS - rocnik 14 - Český západ
Soutěže : CMA IntermistrovstvÝ
Průměrná vzdálenost: 311.76km (rozpeti 265.85km - 345.97km)
Počet nasazených PH: 213
Počet chovatelů: 35
Čas startu: 10:30:00
Mistrovská série: 99/ 5
Bodová sazba: 40/ 22
Počasí v místě startu: oblačno, slabý J vítr,
15°C
Počasí v místě doletu: skoro zataženo, přeháňky,
nárazový Z vítr, 16°C
Přílet prvního PH: THURNVALD Václav, Chvalšovice, Klatovy
14-0117-957 HE 1.den,15:07:14 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 320.20km rychlost:1154.998m/min
Doba letu:04:37:14 hod.
Přílet posledního PH: BRABEC Václav, Horšice 21, Příchovice
14-0308-751 H 1.den,18:41:21 hod., rozchod +00:00:01 hod.
vzdálenost: 317.01km rychlost: 643.668m/min
Doba letu:08:11:21 hod.
Doba trvání závodu: 03:40:14 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Brod n/Tichou 21 4 4 2 19.05 2 40 4 945.217
Ejpovice 1 0 1 0 0.00 4 38 9 877.314
Kamenný Újezd 10 1 2 1 10.00 6 36 13 846.280
Plzeň 15 6 2 2 40.00 8 34 17 820.265
Trnová 26 5 5 3 19.23 10 32 21 792.393
Zruč 13 4 3 3 30.77 12 30 26 761.429
Příchovice 4 2 2 1 50.00 14 28 30 740.274
Klatovy 68 17 5 2 25.00 16 26 34 702.164
St. Plzenec 14 0 4 0 0.00 18 24 38 665.874
CHeznovice 4 0 2 0 0.00 20 22 43 643.668
Líně 11 1 1 1 9.09
Rokycany 26 3 4 1 11.54
Celkem 213 43 35 16 20.00
Aschaffenburg - ZZ
1 THURNVALD Václav, Chvalšovice
36/12/12 1/2 189/1555 320.20 rozch.+00:00:00
1 14-0117-957 HE 1-15:07:14.00 1154.998 40.00 4.695
2 14-031-497 HE 1-15:19:57.00 1104.342 39.58 9.390
3 14-031-635 HE 1-15:28:45.00 1071.813 39.16 14.085
11 14-031-426 H 1-16:45:28.00 852.816 35.81 51.643
12 14-031-404 H 1-16:47:44.00 847.699 35.40 56.338
13 14-0125-247 HE 1-16:48:22.00 846.280 34.98 61.033
14 14-031-494 H 1-16:52:17.00 837.609 34.56 65.728
16 14-031-695 HE 1-16:57:21.00 826.653 33.72 75.117
17 14-031-409 H 1-17:00:22.00 820.265 33.30 79.812
20 14-031-622 HE 1-17:12:30.00 795.538 32.05 93.897
23 14-031-439 HE 1-17:22:41.00 775.907 30.79 107.981
30 14-031-412 H 1-17:42:24.00 740.274 27.86 140.845
2 HOKR Josef, Litohlavy 98
9/ 3/ 3 4/33 91/314 325.06 rozch.+00:00:55
4 14-0341-912 HE 1-16:14:18.00 945.217 38.74 18.779
26 14-085-328 HE 1-17:37:20.00 761.429 29.53 122.066
42 14-085-304 H 1-18:43:24.00 656.032 22.84 197.183
3 BUKOVSKÝ Aleš, Litice
9/ 3/ 3 3/15 93/701 311.41 rozch.-00:00:02
5 14-083-325 H 1-16:01:37.00 939.031 38.33 23.474
24 14-083-292 H 1-17:15:14.00 768.446 30.37 112.676
38 14-083-270 HE 1-18:17:43.00 665.874 24.51 178.404
© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily
Tvorba webových stránek ANT studio.cz