132aaa

jste zde: úvodní » Poštovní holubi » První vítězství našich opeřných sportovců v Oblastním sdružení chovatelů poštovních holubů Český západ v roce 2012.


První vítězství našich opeřných sportovců v Oblastním sdružení chovatelů poštovních holubů Český západ v roce 2012.

Holoubě 12-083-582 pochází z holubníku bratří Herzigů!

Sourozenec z hnízda-12-083-581 vítězného holuba-12-083-582 ze závodu Schwabach v OS Český západ dokázal zaletět ve finálovém závodě 2012 (410 km) v Testovací stanici v Řečanech nad Labem Marka Hniličky 37.místo z 301 nasazených holubů!

Schwabach, 8.9.2012 - závod holoubat

 

13.09.2012 11:12
                              Závod Schwabach mladi     
                              (49:16:50/10:55:58)


 Datum konání závodu:   08.09.2012
 Kategorie závodu :     OS - Cesky zapad    
 Soutěže          :     
 Průměrná vzdálenost:   185.60km (rozpeti   163.07km -   223.78km)
 Počet nasazených PH:   2294 
 Počet chovatelů:       66  
 Čas startu:            08:00:00
 Mistrovská série:       25/ 7
 Bodová sazba:           40/ 22
 Počasí v místě startu: jasno,klidno,12 st. C    
                                                 
 Počasí v místě doletu: skoro jasno,slaby promen.
                        vitr, 18 st. C           
 Přílet prvního PH:     BUKOVSKY Ales, Litice, Plzeň          
 12-083-582   H         1.den,10:09:56 hod., rozchod -00:00:02 hod.
                        vzdálenost:  180.90km   rychlost:1392.097m/min
                        Doba letu:02:09:57 hod.

 Přílet posledního PH:  ŠKARDA Josef, Dobřív 93, Rokycany       
 12-085-59    H         1.den,10:42:22 hod., rozchod -00:02:42 hod.
                        vzdálenost:  204.51km   rychlost:1238.966m/min
                        Doba letu:02:45:04 hod.

 Doba trvání závodu:    00:16:04 hod.

 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Prichovice      325     43     10      5  13.23     2     40    46 1330.688
 Klatovy         428     29      9      7   6.78     4     38    92 1314.380
 St. Plzenec     154     21      6      5  13.64     6     36   138 1302.736
 Ejpovice        200    102      6      6  51.00     8     34   184 1289.951
 CHeznovice      117     28      7      5  23.93    10     32   229 1283.517
 hostujici       369     74      8      6  20.05    12     30   275 1276.544
 Plzeň           329     95      8      8  28.88    14     28   321 1267.493
 Rokycany        161     46      6      4  28.57    16     26   367 1256.786
 Zruč            211     21      6      4   9.95    18     24   413 1249.186
 Celkem         2294    459     66     50  20.00    20     22   459 1238.966 

   1 BUKOVSKY Ales, Litice
    82/34/15      6/13    250/593    180.90 rozch.-00:00:02
      1 12-083-582   H   1-10:09:56.00  1392.097   40.00    0.436  
     15 12-083-575   H   1-10:14:04.00  1349.181   39.45    6.539  X
     92 12-083-548   H   1-10:17:37.00  1314.380   36.43   40.105  X
     96 12-031-4     H   1-10:17:42.00  1313.584   36.27   41.848  
     97 12-083-573   H   1-10:17:43.00  1313.425   36.24   42.284  
     98 12-083-564   H   1-10:17:43.00  1313.425   36.20   42.720  X
     99 12-083-546   H   1-10:17:44.00  1313.266   36.16   43.156  X
    100 12-083-557   H   1-10:17:47.00  1312.790   36.12   43.592  
    101 12-083-515   H   1-10:17:47.00  1312.790   36.08   44.028  X
    102 12-083-589   H   1-10:17:50.00  1312.314   36.04   44.464  X
    104 12-083-585   H   1-10:17:57.00  1311.204   35.96   45.336  X
    124 12-083-534   H   1-10:18:28.00  1306.312   35.18   54.054  
    135 12-083-513   H   1-10:18:46.00  1303.488   34.75   58.849  X
    146 12-083-572   H   1-10:19:01.00  1301.144   34.31   63.644  X
    164 12-083-559   H   1-10:19:32.00  1296.326   33.61   71.491  
    171 12-031-7     H   1-10:19:55.00  1292.775   33.33   74.542  
    172 12-083-514   H   1-10:19:55.00  1292.775   33.29   74.978  
    233 12-031-5     H   1-10:20:59.00  1282.995   30.90  101.569  X
    240 12-083-541   H   1-10:21:04.00  1282.237   30.63  104.621  X
    243 12-083-495   H   1-10:21:05.00  1282.085   30.51  105.929  X
    244 12-031-8     H   1-10:21:06.00  1281.934   30.47  106.364  
    259 12-083-590   H   1-10:21:21.00  1279.667   29.88  112.903  X
    317 12-083-558   H   1-10:22:33.00  1268.895   27.61  138.187  
    319 12-031-3     H   1-10:22:36.00  1268.450   27.53  139.058  
    320 12-083-555   H   1-10:22:38.00  1268.154   27.49  139.494  X
    322 12-083-492   H   1-10:22:48.00  1266.674   27.41  140.366  X
    325 12-083-540   H   1-10:22:51.00  1266.231   27.29  141.674  X
    328 12-083-551   H   1-10:22:53.00  1265.935   27.18  142.982  X  
    329 12-031-9     H   1-10:22:55.00  1265.640   27.14  143.418  
    336 12-083-552   H   1-10:23:00.00  1264.902   26.86  146.469  X
    366 12-083-519   H   1-10:23:55.00  1256.846   25.69  159.547  
    370 12-083-578   H   1-10:23:58.00  1256.410   25.53  161.290  
    406 12-083-528   H   1-10:24:41.00  1250.187   24.12  176.983  X
    437 12-031-19    H   1-10:25:07.00  1246.454   22.90  190.497  

   2 CHRASTIL Karel, St. Plzenec
    38/12/ 8      8/21    238/499    188.57 rozch.+00:00:01


Více zde: http://holubari-plzen.webnode.cz/news/schwabach-8-9-2012-/

foto  - 4745

Vytisknout stránku

Adresa
Zemědělská usedlost
Klatovská 56/384
321 00, Plzeň - Litice

Tel: +420 604 237 944
E-mail: zoofarma@seznam.cz

Mapa

Aktuality - Novinky

Tisková zpráva

vydáno:01.02.2024

img

Český albín

vydáno:01.02.2024

img

PF 2024

vydáno:24.12.2023

img

»archiv novinek

© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily

Tvorba webových stránek ANT studio.cz