jste zde: úvodní » Poštovní holubi » Po 18. závodu poštovních holubů jsme v pásmu OS Český západ obsadili 9. místo
CZAPAD Strana: 1
Celkové pořadí chovatelů
----------------------------------------------------------------------------------
Poř Příjmení Jméno Organizace PZZ PUZ PNH PUH PUM PUSP Body
----------------------------------------------------------------------------------
1 ZELENKA Miloň Kamenný Újezd 18 18 666 223 133 33.5% 4052.44
2 FRÝBA L. st.+ml.Zruč 18 17 798 267 119 33.5% 3524.04
3 DROZDA Jaroslav Trnová 18 17 502 138 91 27.5% 3160.09
4 KRÁL Vilém Zruč 18 18 325 91 87 28.0% 3006.79
5 BERNHARD Karel Kamenný Újezd 16 13 379 102 87 26.9% 2952.90
6 HOUDEK Václav Zruč 18 17 476 107 75 22.5% 2716.94
7 BRANDTLÍK Václav Trnová 18 17 468 110 77 23.5% 2674.35
8 VEVERKA Karel Zruč 17 14 274 94 78 34.3% 2605.21
9 BUKOVSKÝ Aleš Plzeň 18 17 512 66 53 12.9% 2322.40
10 NOVÁK Vladislav Ejpovice 10 10 453 191 80 42.2% 2151.07
11 SÝKORA Oldřich Ejpovice 11 11 414 86 57 20.8% 1945.97
12 ZIKMUND Václav ingPlzeň 18 16 485 78 51 16.1% 1935.22
13 ECHTNER Ant. a RadKamenný Újezd 14 13 320 43 38 13.4% 1707.98
14 HERZIG Team Trnová 9 8 354 96 52 27.1% 1549.56
15 ZELENKOVÁ Blanka Kamenný Újezd 9 9 277 62 46 22.4% 1456.78
16 REICH+FILIP Team Trnová 18 11 303 51 38 16.8% 1299.43
17 HARMÁČEK Miroslav Zruč 18 10 353 32 30 9.1% 1093.30
18 NĚMEČEK Milouš Kamenný Újezd 15 10 210 33 30 15.7% 1073.10
19 KRÁČINA Jaroslav Trnová 16 10 288 33 31 11.5% 1071.28
20 ŠÍPEK Václav Trnová 12 8 356 37 27 10.4% 1031.05
21 NĚMEC Josef Zruč 12 10 199 32 26 16.1% 833.28
22 KUBÁSEK Josef Plzeň 9 6 228 39 28 17.1% 807.88
23 CHMELÍŘ Vladimír Plzeň 8 8 222 28 22 12.6% 756.91
24 KÖNIGSMARK František Kamenný Újezd 15 8 196 20 20 10.2% 647.26
25 MUCHNA Josef Plzeň 9 8 115 18 16 15.7% 536.71
26 KRATOCHVÍL Jiří Trnová 13 7 206 17 13 8.3% 511.05
27 SÍCHA Miloslav Trnová 15 7 332 17 12 5.1% 464.38
28 NOVÝ Jiří Trnová 9 3 157 9 8 5.7% 285.63
29 ČIMERA Václav Kamenný Újezd 11 4 194 5 5 2.6% 192.47
30 BERAN František Zruč 10 3 123 4 4 3.3% 167.98
31 PECKO Ivan Kamenný Újezd 12 2 149 3 3 2.0% 105.51
32 SOUKUP František Trnová 7 3 61 4 4 6.6% 102.41
33 LELI Arpád Plzeň 7 2 101 2 2 2.0% 52.34
34 HUCL Václav Ejpovice 6 2 200 3 2 1.5% 48.43
35 JANKO Štefan Ejpovice 2 0 13 0 0 0.0% 0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Dne: 02.08.2016
© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily
Tvorba webových stránek ANT studio.cz