CZAPAD Strana: 1
Celkové pořadí chovatelů
----------------------------------------------------------------------------------
Poř Příjmení Jméno Organizace PZZ PUZ PNH PUH PUM PUSP Body
----------------------------------------------------------------------------------
1 HNOJSKÝ VlastislavPříchovice 5 5 56 26 23 46.4% 1305.59
2 BASTL Josef Klatovy 5 5 122 40 15 32.8% 1014.93
3 BUKOVSKÝ Aleš Plzeň 5 5 41 14 14 34.1% 872.23
4 THURNVALD Václav Klatovy 5 5 80 21 15 26.3% 869.14
5 JÁCHYM Stanislav Klatovy 5 5 36 13 13 36.1% 839.95
6 DUŠEK Stanislav Příchovice 5 5 42 12 12 28.6% 800.00
7 VOLF Jaroslav Příchovice 5 5 31 12 12 38.7% 773.56
8 KREJZEK Rostislav CHeznovice 5 5 58 13 11 22.4% 717.94
9 KUŽELÍK Václav Příchovice 5 4 48 12 11 25.0% 684.36
10 ZELENKA Miloň Kamenný Újezd 5 5 50 13 10 26.0% 675.70
11 BRANDTLÍK Václav Trnová 5 4 37 11 11 29.7% 622.28
12 FÜRST Václav CHeznovice 5 5 42 9 9 21.4% 611.14
13 HOKR Josef Rokycany 5 5 37 9 9 24.3% 593.07
14 ECHTNER Ant. a RadKamenný Újezd 3 3 21 8 8 38.1% 511.01
15 DROZDA Jaroslav Trnová 5 4 39 8 8 20.5% 459.39
16 ŘECHTÁČEK Josef CHeznovice 5 4 21 6 6 28.6% 419.21
17 HOUDEK Václav Zruč 5 4 27 6 6 22.2% 383.35
18 KRÁL Vilém Zruč 5 5 15 5 5 33.3% 342.39
19 ZIKMUND Václav ingPlzeň 5 2 42 5 5 11.9% 337.44© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily
Tvorba webových stránek ANT studio.cz