jste zde: úvodní » Poštovní holubi » Výsledky závodů poštovních holubů v OS Český západ po jedenáctém závodě (ročáci)
1 SVOBODA Miroslav, Cernosin names.
12/ 5/ 5 1/7 229/1596 360.03 rozch.-00:00:01
1 12-0309-160 HE 1-11:22:22.00 1116.791 60.00 4.651
11 12-0309-195 H 1-11:33:15.00 1080.319 53.72 51.163
26 12-0309-186 HE 1-11:43:16.00 1048.796 44.30 120.930
37 12-0309-170 HE 1-11:52:17.00 1021.952 37.40 172.093
43 12-0309-158 HE 1-11:56:40.00 1009.393 33.63 200.000
2 ZAPLETAL Bedrich st, Brod nad Ticho
11/ 4/ 4 2/3 194/1863 349.56 rozch.+00:00:00
2 12-0309-283 HE 1-11:17:15.00 1101.841 59.37 9.302
10 12-0309-267 H 1-11:23:09.00 1081.724 54.35 46.512
30 12-0309-295 HE 1-11:36:07.00 1039.993 41.79 139.535
35 12-0948-229 HE 1-11:40:15.00 1027.359 38.65 162.791
3 BUKOVSKY Ales, Litice
16/ 3/ 3 7/2 137/2118 394.41 rozch.-00:00:02
3 12-083-564 HE 1-11:58:25.00 1100.375 58.74 13.953
27 12-083-508 HE 1-12:16:28.00 1047.618 43.67 125.581
41 12-031-9 H 1-12:28:58.00 1013.952 34.88 190.698
4 SPILAR Vaclav, Tymakov 189
6/ 3/ 3 4/8 151/1427 405.87 rozch.-00:00:01
4 12-085-316 H 1-12:09:29.00 1098.455 58.12 18.605
16 12-031-368 H 1-12:19:58.00 1068.149 50.58 74.419
29 12-085-327 H 1-12:29:47.00 1041.248 42.42 134.884
© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily
Tvorba webových stránek ANT studio.cz