Závod Ansbach 1-holoubata
(49:14:58/010:26:02)
Datum konání závodu: 05.09.2015
Kategorie závodu : OS - pásmo - Č. západ / S
Soutěže : CMA
Průměrná vzdálenost: 217.68km (rozpeti 184.60km - 242.42km)
Počet nasazených PH: 757
Počet chovatelů: 30
Čas startu: 08:30:00
Mistrovská série: 25/ 7
Bodová sazba: 40/ 22
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: ŠÍPEK Václav, Rybnice 58, Trnová
15-086-328 HE 1.den,10:45:14 hod., rozchod -00:00:01 hod.
vzdálenost: 224.47km rychlost:1659.721m/min
Doba letu:02:15:15 hod.
Přílet posledního PH: HERZIG Team, Plzeň, Karlovar, Trnová
15-086-303 H 1.den,10:58:13 hod., rozchod -00:00:02 hod.
vzdálenost: 219.13km rychlost:1478.208m/min
Doba letu:02:28:14 hod.
Doba trvání závodu: 00:16:36 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Březina 60 0 2 0 0.00 2 40 15 1646.934
Ejpovice 93 54 2 2 58.06 4 38 30 1629.541
Kamenný Újezd 125 5 6 3 4.00 6 36 45 1612.369
Plzeň 154 32 6 5 20.78 8 34 61 1591.094
Trnová 235 48 9 7 20.43 10 32 76 1568.098
Zruč 90 12 5 4 13.33 12 30 91 1540.517
Celkem 757 151 30 21 20.00 14 28 106 1527.397
16 26 121 1503.597
18 24 136 1488.645
20 22 151 1478.208
Ansbach 1-holoubata
1 ŠÍPEK Václav, Rybnice 58
50/27/17 2/3 248/676 224.47 rozch.-00:00:01
1 15-086-328 HE 1-10:45:14.00 1659.721 40.00 1.321 X
12 15-086-987 HE 1-10:46:04.00 1649.556 38.69 15.852
15 15-086-341 H 1-10:46:17.00 1646.934 38.33 19.815
33 15-048-517 H 1-10:48:23.00 1621.943 36.19 43.593
34 15-086-343 HE 1-10:48:23.00 1621.943 36.07 44.914
35 15-086-1000 HE 1-10:48:25.00 1621.553 35.95 46.235 X
36 15-086-956 H 1-10:48:28.00 1620.967 35.83 47.556 X
56 15-086-988 H 1-10:50:41.00 1595.429 33.44 73.976
57 15-048-721 H 1-10:50:48.00 1594.107 33.32 75.297 X
58 15-048-520 HE 1-10:50:50.00 1593.730 33.21 76.618
59 15-048-514 HE 1-10:50:51.00 1593.541 33.09 77.939 X
60 15-048-726 H 1-10:50:53.00 1593.164 32.97 79.260 X
61 15-086-990 HE 1-10:51:04.00 1591.094 32.85 80.581
87 15-048-519 HE 1-10:55:18.00 1544.740 29.75 114.927
88 15-0341-817 HE 1-10:55:20.00 1544.386 29.63 116.248 X
90 15-0341-814 H 1-10:55:39.00 1541.029 29.39 118.890
101 15-0341-954 HE 1-10:56:40.00 1530.347 28.08 133.421 X
102 15-086-370 H 1-10:56:45.00 1529.478 27.96 134.742
104 15-0341-926 H 1-10:56:47.00 1529.131 27.72 137.384
105 15-079-371 HE 1-10:56:49.00 1528.784 27.60 138.705
106 15-086-963 H 1-10:56:57.00 1527.397 27.48 140.026 X
111 15-086-344 H 1-10:58:06.00 1515.537 26.89 146.631
118 15-086-355 H 1-10:59:12.00 1504.365 26.05 155.878 X
119 15-086-359 HE 1-10:59:14.00 1504.029 25.93 157.199
129 15-086-998 H 1-10:59:40.00 1499.674 24.74 170.410
137 15-086-958 HE 1-11:00:49.00 1488.240 23.79 180.978
142 15-079-355 HE 1-11:01:13.00 1484.303 23.19 187.583
2 NOVÁK Vladislav, Ejpovice 140
66/43/19 1/1 273/802 229.07 rozch.+00:00:00
2 15-078-354 H 1-10:48:34.00 1653.161 39.88 2.642 X
3 15-078-350 H 1-10:48:35.00 1652.962 39.76 3.963
4 15-078-353 HE 1-10:48:36.00 1652.763 39.64 5.284
5 15-078-362 HE 1-10:48:37.00 1652.565 39.52 6.605 X
6 15-078-357 HE 1-10:48:39.00 1652.167 39.40 7.926
7 15-078-327 H 1-10:48:39.00 1652.167 39.28 9.247
8 15-078-321 H 1-10:48:40.00 1651.969 39.17 10.568
9 15-078-304 HE 1-10:48:43.00 1651.373 39.05 11.889 X
10 15-078-310 H 1-10:48:45.00 1650.977 38.93 13.210 X
16 15-078-441 H 1-10:49:08.00 1646.428 38.21 21.136
17 15-078-426 H 1-10:49:10.00 1646.034 38.09 22.457
18 15-078-481 H 1-10:49:12.00 1645.639 37.97 23.778 X
19 15-078-405 H 1-10:49:21.00 1643.868 37.85 25.099 X
20 15-078-427 H 1-10:49:24.00 1643.278 37.74 26.420
21 15-078-302 HE 1-10:49:36.00 1640.924 37.62 27.741
22 15-078-361 H 1-10:49:42.00 1639.749 37.50 29.062
23 15-078-402 H 1-10:49:49.00 1638.381 37.38 30.383 X
24 15-0125-3014 H 1-10:49:50.00 1638.186 37.26 31.704 X
25 15-078-337 H 1-10:50:06.00 1635.068 37.14 33.025 X
26 15-078-381 H 1-10:50:18.00 1632.737 37.02 34.346 X
27 15-078-318 HE 1-10:50:30.00 1630.413 36.90 35.667
28 15-078-480 H 1-10:50:31.00 1630.219 36.78 36.988 X
29 15-078-442 H 1-10:50:32.00 1630.026 36.66 38.309 X
31 15-078-355 H 1-10:50:35.00 1629.446 36.42 40.951 X
38 15-078-329 H 1-10:51:42.00 1616.606 35.59 50.198
40 15-078-341 HE 1-10:51:45.00 1616.035 35.35 52.840
41 15-078-266 H 1-10:51:45.00 1616.035 35.23 54.161 X
42 15-078-424 H 1-10:51:55.00 1614.137 35.11 55.482 X
Ansbach 1-holoubata
43 15-078-483 H 1-10:51:58.00 1613.569 34.99 56.803 X
46 15-078-349 H 1-10:52:06.00 1612.055 34.64 60.766 X
47 15-078-343 H 1-10:52:07.00 1611.866 34.52 62.087
48 15-078-342 H 1-10:52:20.00 1609.412 34.40 63.408
50 15-078-326 HE 1-10:52:23.00 1608.847 34.16 66.050 X
65 15-078-410 H 1-10:54:55.00 1580.722 32.37 85.865 X
66 15-078-440 H 1-10:55:04.00 1579.088 32.25 87.186 X
69 15-078-333 H 1-10:55:23.00 1575.648 31.89 91.149 X
78 15-078-417 H 1-10:56:45.00 1560.974 30.82 103.038 X
80 15-078-352 HE 1-10:57:07.00 1557.084 30.58 105.680
94 15-078-307 H 1-10:59:01.00 1537.231 28.91 124.174
100 15-078-313 H 1-10:59:19.00 1534.142 28.20 132.100 X
121 15-078-475 H 1-11:02:21.00 1503.597 25.70 159.841 X
143 15-078-323 HE 1-11:04:25.00 1483.473 23.07 188.904
150 15-078-443 H 1-11:04:57.00 1478.367 22.24 198.151
3 HUCL Václav, Ejpovice 170
27/11/11 3/2 246/751 229.67 rozch.-00:00:03
11 15-078-189 H 1-10:49:07.00 1650.689 38.81 14.531
13 15-078-151 HE 1-10:49:15.00 1649.109 38.57 17.173
14 15-079-150 H 1-10:49:19.00 1648.320 38.45 18.494
54 15-078-171 HE 1-10:53:43.00 1597.860 33.68 71.334
55 15-078-201 H 1-10:53:52.00 1596.194 33.56 72.655
71 15-078-165 H 1-10:56:10.00 1571.080 31.66 93.791
72 15-078-156 H 1-10:56:11.00 1570.901 31.54 95.112
73 15-078-197 HE 1-10:56:15.00 1570.185 31.42 96.433
75 15-078-155 H 1-10:56:23.00 1568.754 31.18 99.075
89 15-078-164 H 1-10:59:01.00 1541.035 29.51 117.569
98 15-078-181 H 1-10:59:38.00 1534.685 28.44 129.458
4 HERZIG Team, Plzeň, Karlovar
47/ 7/ 2 17/7 44/487 219.13 rozch.-00:00:02
30 15-086-415 H 1-10:44:27.00 1629.541 36.54 39.630 X
37 15-086-320 H 1-10:45:18.00 1619.306 35.71 48.877 X
53 15-086-334 H 1-10:46:27.00 1605.660 33.80 70.013 X
92 15-086-365 H 1-10:52:21.00 1539.120 29.15 121.532 X
148 15-086-326 H 1-10:58:10.00 1478.707 22.48 195.509
149 15-086-318 H 1-10:58:12.00 1478.375 22.36 196.830 X
151 15-086-303 H 1-10:58:13.00 1478.208 22.12 199.472
5 BUKOVSKÝ Aleš, Litice
44/12/ 6 5/4 165/559 216.77 rozch.-00:00:02
32 15-083-470 H 1-10:43:04.00 1628.863 36.30 42.272 X
70 15-083-497 H 1-10:47:46.00 1573.298 31.77 92.470
95 15-083-356 H 1-10:51:06.00 1536.133 28.79 125.495
97 15-083-481 H 1-10:51:12.00 1535.045 28.56 128.137
99 15-083-448 H 1-10:51:16.00 1534.321 28.32 130.779 X
122 15-083-418 H 1-10:54:17.00 1502.244 25.58 161.162
123 15-083-360 H 1-10:54:21.00 1501.550 25.46 162.483 X
124 15-083-429 H 1-10:54:23.00 1501.203 25.34 163.804
126 15-083-458 H 1-10:54:26.00 1500.683 25.10 166.446 X
127 15-083-376 H 1-10:54:29.00 1500.164 24.98 167.768
130 15-083-498 H 1-10:54:33.00 1499.472 24.62 171.731 X
131 15-083-393 H 1-10:54:44.00 1497.573 24.50 173.052 X
© Všechna práva vyhrazena ZOOfarma - činčily
Tvorba webových stránek ANT studio.cz